Электрические характеристики |
Рабочий диапазон частот, МГц | 1700-2700 |
Результирующее усиление (и ширина ДН) при различных диаметрах офсетной параболической антенны в стандартах LTE1800/3G | при 0,55м | 19/20 dBi | (20/17 гр.) | при 0,6м | 20/21dBi | (18/16 гр.) | при 0,9м | 23/24 dBi | (12/10 гр.) | при 1,3м | 26/27 dBi | (9/8 гр.) | при 1,5м | 28/29 dBi | (7/6 гр.) |
|
Результирующее усиление (и ширина ДН) при различных диаметрах офсетной параболической антенны в стандарте LTE2600 | при 0,55м | 21,5 dBi | (14 гр.) | при 0,6м | 22,5dBi | (13 гр.) | при 0,9м | 25,5 dBi | (9 гр.) | при 1,3м | 28 dBi | (6 гр.) | при 1,5м | 30 dBi | (5 гр.) |
|
Поляризация | Вертикальная + горизонтальная / X-pol |
Ширина ДН облучателя в плоскости вектора Е по уровню -10dB, град | 110 |
Ширина ДН облучателя в плоскости вектора Н по уровню -10dB, град | 105 |
Входное сопротивление, Ом | 50 |
Развязка между входами в рабочем диапазоне, dB | Более 28 |
КСВ в рабочем диапазоне частот, не более | 1,8 |
Допустимая мощность, Вт | 10 |
Механические характеристики |
Габаритные размеры, мм | 140 х 140 х 140 |
Разъем | 2 х N-female |
Материал защитного кожуха | Поликарбонат+ABS |
Материал антенны | оцинкованная сталь |
Защитное покрытие | порошковая полимерная краска |