14 794 р.
На складе
Доставка
- Доставка по Москве:Самовывозбесплатно(м. Митино)Доставка в пределах МКАД300 руб
- Доставка за МКАД:до 5 км - 600 рублейот 5 до 10 км - 800 рублейот 10 до 15 км - 1200 рублейот 15 до 25 - 1500 рублейсвыше 25 км по договоренности
- Доставка по России:Почта РФ, Деловые Линии, СДЭК
- Способы оплатыпо Москве и МО: Наличными, Банковской картойпо России: Банковской картой онлайндля Юридических Лиц : Без НДС
Отправка по России после 100% Предоплаты
Вы все еще просите семью и коллег “не занимать интернет”, а реклама снова загружается быстрее результатов поиска? В ответ на ваш звонок в трубке лишь молчание?
Как быстро и просто усилить сотовую связь? Ответ есть! Встречайте новейшую серию репитеров со встроенной антенной. VEGATEL PL – это лучшее готовое решение, благодаря которому вы сможете наслаждаться безупречной связью. Репитеры серии PL поставляются в виде готового комплекта с уличной антенной.
Усиление сотовой связи 2G, 3G и 4G на частотах 1800 и 2100 МГц с комплектом VEGATEL PL-1800/2100 решит проблему медленного мобильного интернета и нестабильной сотовой связи раз и навсегда.
Комплектация
| № | Наименование | Кол-во |
| 1 | Репитер VEGATEL PL-1800/2100 | 1 шт. |
| 2 | Антенна уличная с кабелем 3D/FB (SMA – male) 10 метров | 1 шт. |
| 3 | Блок питания 5В/3А | 1 шт. |
| 4 | Инструкция по эксплуатации | 1 шт. |
| 5 | Вес брутто | 2,3 кг |
| 6 | Габариты коробки | 140х260х170 мм |
Характеристики репитера
| Характеристики | Станция – Телефон (DL) | Телефон – Станция (UL) | |
| Полоса рабочих частот | GSM-1800 (2G) LTE-1800 (4G) | 1805 ~ 1880 МГц | 1710 ~ 1785 МГц |
UMTS2100 (3G) LTE-2100 (4G) | 2110 ~ 2170 МГц | 1920 ~ 1980 МГц | |
| Максимальное усиление репитера | ≤60 дБ | ≤55 дБ | |
| Максимальная выходная мощность | ≤17 дБм | ≤10 дБм | |
| Автоматическая регулировка усиления | до 20 дБ | ||
| Усиление встроенной антенны | ≤5 дБ | ||
| Защита от перегрузки | Есть | ||
| Площадь действия в помещениях | 250 м2 | ||
| Показатель шума | ≤8 дБ | ||
| КСВн входов | ≤2,5 | ||
| Групповая задержка | ≤1 мкс | ||
| Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
| Импеданс | 50 Ом | ||
| Тип разъёмов | SMA-Female | ||
| Габариты корпуса с разъёмами | 115 х 160 х 38 мм | ||
| Вес нетто/брутто | 0,7 кг | ||
| Потребляемая мощность | 2,6 Вт | ||
| Блок питания | Вход ≈100-240В / Выход = 5В/2А | ||
| Защита от внешних факторов | IP 40 | ||
| Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
| Температура эксплуатации | от -25°C до +55°C | ||
| Температура хранения | |||
